| 时间 | 期数 | 开奖结果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28, 17:52:00 | 2604281072 | 7 | 5 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 4 |
| 2026-04-28, 17:51:00 | 2604281071 | 6 | 2 | 9 | 4 | 7 | 10 | 1 | 5 | 8 | 3 |
| 2026-04-28, 17:50:00 | 2604281070 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 7 | 9 |
| 2026-04-28, 17:49:00 | 2604281069 | 9 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | 1 | 6 | 8 | 4 |
| 2026-04-28, 17:48:00 | 2604281068 | 10 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 |
| 2026-04-28, 17:47:00 | 2604281067 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 |
| 2026-04-28, 17:46:00 | 2604281066 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 10 | 4 | 9 |
| 2026-04-28, 17:45:00 | 2604281065 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 10 | 5 | 9 |
| 2026-04-28, 17:44:00 | 2604281064 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 10 | 1 | 9 | 6 |
| 2026-04-28, 17:43:00 | 2604281063 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 2 | 5 |
| 2026-04-28, 17:42:00 | 2604281062 | 8 | 10 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 |
| 2026-04-28, 17:41:00 | 2604281061 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 | 9 | 4 | 8 | 6 |
| 2026-04-28, 17:40:00 | 2604281060 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| 2026-04-28, 17:39:00 | 2604281059 | 6 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 |
| 2026-04-28, 17:38:00 | 2604281058 | 5 | 4 | 10 | 3 | 6 | 8 | 9 | 1 | 7 | 2 |
| 2026-04-28, 17:37:00 | 2604281057 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 10 | 9 |
| 2026-04-28, 17:36:00 | 2604281056 | 9 | 8 | 10 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 |
| 2026-04-28, 17:35:00 | 2604281055 | 7 | 9 | 6 | 3 | 10 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 |
| 2026-04-28, 17:34:00 | 2604281054 | 9 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 |
| 2026-04-28, 17:33:00 | 2604281053 | 1 | 7 | 9 | 3 | 10 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 2026-04-28, 17:32:00 | 2604281052 | 8 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 4 | 10 |
| 2026-04-28, 17:31:00 | 2604281051 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 7 | 10 |
| 2026-04-28, 17:30:00 | 2604281050 | 1 | 8 | 4 | 3 | 9 | 10 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 2026-04-28, 17:29:00 | 2604281049 | 6 | 2 | 10 | 9 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 2026-04-28, 17:28:00 | 2604281048 | 5 | 10 | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| 2026-04-28, 17:27:00 | 2604281047 | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 9 | 8 |
| 2026-04-28, 17:26:00 | 2604281046 | 2 | 6 | 4 | 1 | 10 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 |
| 2026-04-28, 17:25:00 | 2604281045 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 9 | 8 | 5 |
| 2026-04-28, 17:24:00 | 2604281044 | 7 | 4 | 9 | 1 | 10 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 |
| 2026-04-28, 17:23:00 | 2604281043 | 7 | 4 | 5 | 10 | 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 2026-04-28, 17:22:00 | 2604281042 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 8 | 7 | 4 | 5 |
| 2026-04-28, 17:21:00 | 2604281041 | 8 | 3 | 2 | 6 | 9 | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 |
| 2026-04-28, 17:20:00 | 2604281040 | 8 | 3 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 10 | 2 | 1 |
| 2026-04-28, 17:19:00 | 2604281039 | 10 | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 |
| 2026-04-28, 17:18:00 | 2604281038 | 4 | 10 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 |
| 2026-04-28, 17:17:00 | 2604281037 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 10 |
| 2026-04-28, 17:16:00 | 2604281036 | 3 | 1 | 8 | 5 | 7 | 4 | 9 | 6 | 2 | 10 |
| 2026-04-28, 17:15:00 | 2604281035 | 6 | 4 | 8 | 10 | 9 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 |
| 2026-04-28, 17:14:00 | 2604281034 | 8 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 |
| 2026-04-28, 17:13:00 | 2604281033 | 10 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 7 | 3 | 4 | 8 |
| 2026-04-28, 17:12:00 | 2604281032 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 8 | 10 |
| 2026-04-28, 17:11:00 | 2604281031 | 7 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 9 |
| 2026-04-28, 17:10:00 | 2604281030 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 9 | 10 |
| 2026-04-28, 17:09:00 | 2604281029 | 8 | 7 | 10 | 5 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 3 |
| 2026-04-28, 17:08:00 | 2604281028 | 7 | 1 | 2 | 10 | 6 | 8 | 9 | 4 | 3 | 5 |
| 2026-04-28, 17:07:00 | 2604281027 | 7 | 2 | 8 | 1 | 4 | 10 | 9 | 6 | 3 | 5 |
| 2026-04-28, 17:06:00 | 2604281026 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 10 |
| 2026-04-28, 17:05:00 | 2604281025 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | 10 |
| 2026-04-28, 17:04:00 | 2604281024 | 6 | 5 | 1 | 8 | 3 | 10 | 9 | 7 | 2 | 4 |
| 2026-04-28, 17:03:00 | 2604281023 | 8 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 10 | 1 |
| 2026-04-28, 17:02:00 | 2604281022 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 8 | 1 | 2 | 10 | 3 |
| 2026-04-28, 17:01:00 | 2604281021 | 8 | 2 | 1 | 6 | 9 | 7 | 5 | 3 | 10 | 4 |
| 2026-04-28, 17:00:00 | 2604281020 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | 8 |
| 2026-04-28, 16:59:00 | 2604281019 | 10 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 |
| 2026-04-28, 16:58:00 | 2604281018 | 9 | 10 | 7 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 |
| 2026-04-28, 16:57:00 | 2604281017 | 7 | 10 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 2026-04-28, 16:56:00 | 2604281016 | 8 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 10 | 5 |
| 2026-04-28, 16:55:00 | 2604281015 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 7 | 8 | 10 | 3 | 5 |
| 2026-04-28, 16:54:00 | 2604281014 | 4 | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 10 |
| 2026-04-28, 16:53:00 | 2604281013 | 5 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 9 |
| 2026-04-28, 16:52:00 | 2604281012 | 6 | 5 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 4 | 10 | 7 |
| 2026-04-28, 16:51:00 | 2604281011 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 9 | 10 | 6 |
| 2026-04-28, 16:50:00 | 2604281010 | 10 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 1 | 8 | 6 | 3 |
| 2026-04-28, 16:49:00 | 2604281009 | 2 | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| 2026-04-28, 16:48:00 | 2604281008 | 10 | 7 | 6 | 8 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 2026-04-28, 16:47:00 | 2604281007 | 10 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 7 | 6 |
| 2026-04-28, 16:46:00 | 2604281006 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 3 | 10 |
| 2026-04-28, 16:45:00 | 2604281005 | 9 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 10 | 5 | 8 |
| 2026-04-28, 16:44:00 | 2604281004 | 3 | 10 | 2 | 9 | 4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 |
| 2026-04-28, 16:43:00 | 2604281003 | 3 | 5 | 7 | 10 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| 2026-04-28, 16:42:00 | 2604281002 | 1 | 5 | 8 | 10 | 9 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 |
| 2026-04-28, 16:41:00 | 2604281001 | 5 | 1 | 9 | 6 | 8 | 2 | 10 | 4 | 7 | 3 |
| 2026-04-28, 16:40:00 | 2604281000 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 7 | 10 | 9 | 2 |
| 2026-04-28, 16:39:00 | 2604280999 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | 10 |
| 2026-04-28, 16:38:00 | 2604280998 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | 2 | 6 | 8 |
| 2026-04-28, 16:37:00 | 2604280997 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 | 5 |
| 2026-04-28, 16:36:00 | 2604280996 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 10 | 1 |
| 2026-04-28, 16:35:00 | 2604280995 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 8 | 10 | 9 | 3 | 1 |
| 2026-04-28, 16:34:00 | 2604280994 | 6 | 8 | 9 | 10 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| 2026-04-28, 16:33:00 | 2604280993 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 9 | 10 | 4 | 7 |
| 2026-04-28, 16:32:00 | 2604280992 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| 2026-04-28, 16:31:00 | 2604280991 | 3 | 4 | 10 | 2 | 7 | 9 | 1 | 6 | 5 | 8 |
| 2026-04-28, 16:30:00 | 2604280990 | 1 | 6 | 10 | 8 | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 |
| 2026-04-28, 16:29:00 | 2604280989 | 6 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 |
| 2026-04-28, 16:28:00 | 2604280988 | 5 | 4 | 7 | 6 | 10 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 |
| 2026-04-28, 16:27:00 | 2604280987 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 9 | 10 |
| 2026-04-28, 16:26:00 | 2604280986 | 4 | 2 | 8 | 1 | 9 | 6 | 7 | 10 | 5 | 3 |
| 2026-04-28, 16:25:00 | 2604280985 | 6 | 2 | 7 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| 2026-04-28, 16:24:00 | 2604280984 | 5 | 10 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 8 |
| 2026-04-28, 16:23:00 | 2604280983 | 10 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 5 | 1 |
| 2026-04-28, 16:22:00 | 2604280982 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 9 | 10 | 7 | 2 |
| 2026-04-28, 16:21:00 | 2604280981 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 8 | 5 |
| 2026-04-28, 16:20:00 | 2604280980 | 8 | 10 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 2026-04-28, 16:19:00 | 2604280979 | 4 | 7 | 8 | 1 | 5 | 9 | 6 | 3 | 2 | 10 |
| 2026-04-28, 16:18:00 | 2604280978 | 2 | 10 | 8 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 |
| 2026-04-28, 16:17:00 | 2604280977 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | 4 | 10 | 8 | 5 | 3 |
| 2026-04-28, 16:16:00 | 2604280976 | 8 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 2026-04-28, 16:15:00 | 2604280975 | 5 | 9 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 10 |
| 2026-04-28, 16:14:00 | 2604280974 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10 | 8 | 9 | 4 | 3 |
| 2026-04-28, 16:13:00 | 2604280973 | 4 | 9 | 5 | 7 | 10 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| 2026-04-28, 16:12:00 | 2604280972 | 2 | 10 | 3 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 4 | 1 |
| 2026-04-28, 16:11:00 | 2604280971 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 10 | 5 | 9 | 8 |
| 2026-04-28, 16:10:00 | 2604280970 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 10 | 8 | 4 |
| 2026-04-28, 16:09:00 | 2604280969 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 9 | 10 | 1 |
| 2026-04-28, 16:08:00 | 2604280968 | 4 | 9 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 8 |
| 2026-04-28, 16:07:00 | 2604280967 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| 2026-04-28, 16:06:00 | 2604280966 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 7 | 8 |
| 2026-04-28, 16:05:00 | 2604280965 | 3 | 4 | 10 | 7 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 6 |
| 2026-04-28, 16:04:00 | 2604280964 | 10 | 5 | 7 | 9 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 2026-04-28, 16:03:00 | 2604280963 | 8 | 1 | 6 | 10 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 2 |
| 2026-04-28, 16:02:00 | 2604280962 | 3 | 8 | 7 | 9 | 10 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| 2026-04-28, 16:01:00 | 2604280961 | 10 | 8 | 5 | 9 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| 2026-04-28, 16:00:00 | 2604280960 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 10 | 7 | 6 |
| 2026-04-28, 15:59:00 | 2604280959 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 10 | 8 | 9 | 4 | 7 |
| 2026-04-28, 15:58:00 | 2604280958 | 3 | 4 | 5 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 2 | 1 |
| 2026-04-28, 15:57:00 | 2604280957 | 10 | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | 9 | 3 | 1 | 6 |
| 2026-04-28, 15:56:00 | 2604280956 | 3 | 8 | 1 | 6 | 9 | 2 | 10 | 4 | 5 | 7 |
| 2026-04-28, 15:55:00 | 2604280955 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 4 |
| 2026-04-28, 15:54:00 | 2604280954 | 1 | 10 | 5 | 9 | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| 2026-04-28, 15:53:00 | 2604280953 | 8 | 5 | 10 | 3 | 6 | 9 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 2026-04-28, 15:52:00 | 2604280952 | 6 | 9 | 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 2026-04-28, 15:51:00 | 2604280951 | 9 | 8 | 10 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| 2026-04-28, 15:50:00 | 2604280950 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 9 | 10 | 1 | 4 | 8 |
| 2026-04-28, 15:49:00 | 2604280949 | 4 | 7 | 8 | 10 | 1 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| 2026-04-28, 15:48:00 | 2604280948 | 5 | 3 | 10 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 |
| 2026-04-28, 15:47:00 | 2604280947 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 |
| 2026-04-28, 15:46:00 | 2604280946 | 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | 10 | 1 | 3 | 7 | 9 |
| 2026-04-28, 15:45:00 | 2604280945 | 1 | 7 | 10 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 2026-04-28, 15:44:00 | 2604280944 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 9 | 5 | 1 |
| 2026-04-28, 15:43:00 | 2604280943 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 |
| 2026-04-28, 15:42:00 | 2604280942 | 8 | 2 | 6 | 10 | 3 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 |
| 2026-04-28, 15:41:00 | 2604280941 | 7 | 10 | 9 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 |
| 2026-04-28, 15:40:00 | 2604280940 | 5 | 4 | 2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 1 | 3 |
| 2026-04-28, 15:39:00 | 2604280939 | 9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 |
| 2026-04-28, 15:38:00 | 2604280938 | 9 | 4 | 7 | 2 | 5 | 10 | 8 | 3 | 1 | 6 |
| 2026-04-28, 15:37:00 | 2604280937 | 10 | 9 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 2026-04-28, 15:36:00 | 2604280936 | 2 | 4 | 10 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 9 |
| 2026-04-28, 15:35:00 | 2604280935 | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 10 |
| 2026-04-28, 15:34:00 | 2604280934 | 2 | 10 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 |
| 2026-04-28, 15:33:00 | 2604280933 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 2026-04-28, 15:32:00 | 2604280932 | 7 | 5 | 3 | 10 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| 2026-04-28, 15:31:00 | 2604280931 | 4 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 10 |
| 2026-04-28, 15:30:00 | 2604280930 | 9 | 6 | 7 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 |
| 2026-04-28, 15:29:00 | 2604280929 | 3 | 8 | 2 | 10 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 |
| 2026-04-28, 15:28:00 | 2604280928 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 9 | 3 | 10 | 7 |
| 2026-04-28, 15:27:00 | 2604280927 | 3 | 2 | 8 | 4 | 6 | 9 | 1 | 10 | 5 | 7 |
| 2026-04-28, 15:26:00 | 2604280926 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 10 | 2 | 9 | 6 |
| 2026-04-28, 15:25:00 | 2604280925 | 9 | 5 | 3 | 8 | 10 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 |
| 2026-04-28, 15:24:00 | 2604280924 | 2 | 10 | 1 | 9 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 2026-04-28, 15:23:00 | 2604280923 | 10 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 |
| 2026-04-28, 15:22:00 | 2604280922 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 10 | 9 | 2 | 7 | 8 |
| 2026-04-28, 15:21:00 | 2604280921 | 8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| 2026-04-28, 15:20:00 | 2604280920 | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 |
| 2026-04-28, 15:19:00 | 2604280919 | 9 | 1 | 7 | 5 | 10 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 |
| 2026-04-28, 15:18:00 | 2604280918 | 4 | 9 | 2 | 8 | 10 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 |
| 2026-04-28, 15:17:00 | 2604280917 | 7 | 9 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 | 2 | 8 | 6 |
| 2026-04-28, 15:16:00 | 2604280916 | 10 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 |
| 2026-04-28, 15:15:00 | 2604280915 | 4 | 9 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 |
| 2026-04-28, 15:14:00 | 2604280914 | 8 | 1 | 5 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| 2026-04-28, 15:13:00 | 2604280913 | 5 | 10 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 9 |
| 2026-04-28, 15:12:00 | 2604280912 | 3 | 7 | 9 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 10 |
| 2026-04-28, 15:11:00 | 2604280911 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | 9 | 1 | 5 | 8 | 6 |
| 2026-04-28, 15:10:00 | 2604280910 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 10 | 4 | 2 | 8 | 6 |
| 2026-04-28, 15:09:00 | 2604280909 | 3 | 6 | 8 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| 2026-04-28, 15:08:00 | 2604280908 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 8 | 9 | 7 |
| 2026-04-28, 15:07:00 | 2604280907 | 1 | 9 | 6 | 7 | 3 | 10 | 5 | 8 | 2 | 4 |
| 2026-04-28, 15:06:00 | 2604280906 | 10 | 9 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 2026-04-28, 15:05:00 | 2604280905 | 9 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 4 |
| 2026-04-28, 15:04:00 | 2604280904 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 10 | 9 |
| 2026-04-28, 15:03:00 | 2604280903 | 7 | 10 | 8 | 3 | 6 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 |
| 2026-04-28, 15:02:00 | 2604280902 | 8 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 |
| 2026-04-28, 15:01:00 | 2604280901 | 2 | 9 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 6 |
| 2026-04-28, 15:00:00 | 2604280900 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 5 | 10 | 8 |
| 2026-04-28, 14:59:00 | 2604280899 | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 8 | 6 | 10 | 2 | 7 |
| 2026-04-28, 14:58:00 | 2604280898 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 8 | 10 | 5 | 4 | 6 |
| 2026-04-28, 14:57:00 | 2604280897 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 10 | 5 | 3 | 6 | 1 |
| 2026-04-28, 14:56:00 | 2604280896 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 |
| 2026-04-28, 14:55:00 | 2604280895 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 2026-04-28, 14:54:00 | 2604280894 | 6 | 10 | 1 | 9 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 |
| 2026-04-28, 14:53:00 | 2604280893 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 9 | 4 | 10 | 1 | 8 |
| 2026-04-28, 14:52:00 | 2604280892 | 2 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 9 | 4 |
| 2026-04-28, 14:51:00 | 2604280891 | 2 | 9 | 7 | 5 | 8 | 1 | 6 | 4 | 10 | 3 |
| 2026-04-28, 14:50:00 | 2604280890 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 |
| 2026-04-28, 14:49:00 | 2604280889 | 2 | 8 | 9 | 10 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 2026-04-28, 14:48:00 | 2604280888 | 7 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 |
| 2026-04-28, 14:47:00 | 2604280887 | 2 | 9 | 5 | 10 | 1 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| 2026-04-28, 14:46:00 | 2604280886 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 6 | 8 | 3 | 10 | 2 |
| 2026-04-28, 14:45:00 | 2604280885 | 8 | 6 | 4 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 |
| 2026-04-28, 14:44:00 | 2604280884 | 9 | 10 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 |
| 2026-04-28, 14:43:00 | 2604280883 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 2026-04-28, 14:42:00 | 2604280882 | 10 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| 2026-04-28, 14:41:00 | 2604280881 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 10 | 6 | 9 | 7 | 8 |
| 2026-04-28, 14:40:00 | 2604280880 | 4 | 5 | 8 | 10 | 9 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| 2026-04-28, 14:39:00 | 2604280879 | 10 | 1 | 7 | 3 | 8 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 |
| 2026-04-28, 14:38:00 | 2604280878 | 3 | 8 | 4 | 10 | 9 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 2026-04-28, 14:37:00 | 2604280877 | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 10 | 9 | 5 | 4 |
| 2026-04-28, 14:36:00 | 2604280876 | 10 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 1 |
| 2026-04-28, 14:35:00 | 2604280875 | 8 | 7 | 2 | 10 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 2026-04-28, 14:34:00 | 2604280874 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 8 | 10 |
| 2026-04-28, 14:33:00 | 2604280873 | 7 | 6 | 2 | 9 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 2026-04-28, 14:32:00 | 2604280872 | 1 | 10 | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 8 | 2 | 7 |
| 2026-04-28, 14:31:00 | 2604280871 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 10 | 3 | 7 | 6 |
| 2026-04-28, 14:30:00 | 2604280870 | 5 | 3 | 6 | 8 | 10 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 |
| 2026-04-28, 14:29:00 | 2604280869 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 10 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| 2026-04-28, 14:28:00 | 2604280868 | 7 | 1 | 6 | 10 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 |
| 2026-04-28, 14:27:00 | 2604280867 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 10 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 2026-04-28, 14:26:00 | 2604280866 | 5 | 1 | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 |
| 2026-04-28, 14:25:00 | 2604280865 | 6 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 |
| 2026-04-28, 14:24:00 | 2604280864 | 10 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 8 |
| 2026-04-28, 14:23:00 | 2604280863 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1 | 3 | 8 | 6 | 7 | 9 |
| 2026-04-28, 14:22:00 | 2604280862 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 10 | 8 |
| 2026-04-28, 14:21:00 | 2604280861 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 | 6 | 8 | 7 | 9 |
| 2026-04-28, 14:20:00 | 2604280860 | 7 | 5 | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 |
| 2026-04-28, 14:19:00 | 2604280859 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 10 | 6 | 9 | 5 |
